De windkracht wordt in Nederland gemeten en uitgelegd volgens de schaal van Beaufort. Als u op de radio hoort “Vlissingen, windkracht 8”, dan betekent dat 8 op de schaal van Beaufort. Hieronder vind u de schaal van Beaufort, met bijbehorende windsnelheid en omschrijving.
| kracht | term | snelheid in km/u | omschrijving |
| 0 | stil | 0-1 | in rust |
| 1 | zwak | 1-5 | geen beweging |
| 2 | zwak | 6-11 | blad ritselt |
| 3 | matig | 12-19 | bladeren en twijgen in beweging, spinnen verplaatsen zich niet |
| 4 | matig | 20-28 | kleine takken bewegen |
| 5 | vrij krachtig | 29-38 | kleine takken met bladeren en bomen bewegen |
| 6 | krachtig | 39-49 | grote takken bewegen |
| 7 | hard | 50-61 | hele bomen bewegen |
| stormachtig | 62-74 | twijgen breken af | |
| 9 | storm | 75-88 | takken breken af, hoge golven op zee |
| 10 | zware storm | 89-102 | bomen worden ontworteld, vogels aan de grond |
| 11 | zeer zware storm | 103-117 | enorme schade aan bossen |
| 12 | orkaan | >117 | verwoesting, lucht vol schuim en verwaaid zeewater |
